Bid. 1 Organisasi | | | | ||||
Jenis Program | Jenis Kegiatan | Tujuan | Sasaran | Wktu plksn | Biaya | Plksn | Ket |
| | | |||||
1. Penguatan dan Pengembangan organisasi Sylva Pc-UNPATTI | 1. Pengadaan SC dan atribut organisasi | Sebagai wadah aktifitas organisasi | Nov 2011 | Rp.1.000.000,- | Bid 1 | PC.UNPATTI | |
2. Penyusunan Data Base | | | | ||||
· Pemabagian Formulir pendataan anggota dan pembuatan Kartu keanggotaan | Menguatkan data Base anggota Sylva Cab-unpatti | Seluruh anggota sylva Aktif | NOV 2011 | @ Rp.500.000,- | Koor. Angkatan | PC.UNPATTI | |
· Pembuatan kartu Iuran Mingguan Sylva (1000/minggu) | Menguatkan data Base anggota Sylva Cab-unpatti | Seluruh anggota sylva Aktif | Setiap Minggu mulai nov 2011 | @ Rp 200.000,- | Koor. Angkatan | PC.UNPATTI | |
3. Latihan Dasar Kepemimpinan | Penguatan kader yang ada pada sylva cabang Unpatti | Seluruh anggota sylva Aktif | Jan 2011 | Rp.3.000.000,- | Bid 1 | PC.UNPATTI | |
4. Pembuatan Buku Saku (Profil Jurusan & Pc Sylva Unpatti, serta AD-ART) | Pengenalan terhadap Jurusan dan Sylva cab Unpatti | Calon Anggota Baru | Tiap Tahun | Rp.200.000,- | Panpel | PC.UNPATTI | |
| | | | ||||
| | | |||||
| | | |||||
2. Pengukuhan Anggota Sylva | 1. Pengkuhan mahasiwa baru sebagai anggota Sylva Cabang Unpatti | Menjaring anggota Sylva yang baru | Calon angoota baru | Tiap Tahun | Rp.200 000 | Panpel | PC.UNPATTI |
2. Sosialisai PC Sylva Unpatti kepada Maru | Memperkenalkan PC sylva Unpatti kdp Maru | Calon angoota baru | Tiap Tahun | - | Bid 1 | PC.UNPATTI | |
| | | |||||
| | | |||||
Bid 2 Pengembangan sumber daya Mahasiswa | |||||||
| | | |||||
1. Pengenalan dan Peggunaan alat perangkat kehutanan | 1. Pelatihan Penggunaan alat di lapangan | Melatih Mahasiswa dalam menguasai alat-alat kehutanan | Seluruh mahasiswa Kehutanan | Juli 2012 | Rp.500 000,- | Panpel | PC.UNPATTI |
2. Lomba lintas alam | Melatih kemampuan mahasiwa untuk dapat menyatu dengan alam | Seluruh mahasiswa Kehutanan | Juli 2012 | Rp.500 000,- | Panpel | PC.UNPATTI | |
| | | |||||
2. Peningkatan Kreatifitas seni dan olah raga Mahasiswa Kehutanan | 1. LKTI (Lomba Karya Tulis Ilmiah) dan Kajian ilmiah | Melatih mahasiswa dalam mengkaji dan melihat isu-isu lingkungan yang marak | Seluruh mahasiswa Kehutanan | Juni 2012 | Rp.500 000,- | Panpel | PC.UNPATTI |
2. Sylva cup Wanita/Pria | Menyalurkan minat dan bakat mahasiswa kehutanan | Seluruh mahasiswa Kehutanan | Setiap Sabtu(Student Day) | Rp.500 000,- | Panpel | PC.UNPATTI | |
3. Lomba Musik dan Tari | Menyalurkan minat dan bakat mahasiswa kehutanan | Seluruh mahasiswa Kehutanan | Setiap Sabtu(Student Day) | Rp.500 000,- | Panpel | PC.UNPATTI | |
3. Identifasi Potensi Pohon dan Satwa pada Lingkungan Kampus | 1. Pelebelan dan penamaan jenis pohon yang ada pada lingkungan kampus Unpatti. | Menyalurkan bidang keilmuan mahasiswa kehutanan | Seluruh mahasiswa Kehutanan | Desember 2012 | Rp.1000.000 | PC.UNPATTI | PC.UNPATTI |
2. Inventarisasi Jenis Satwa pada Lingkungan kampus Unpatti | Menyalurkan bidang keilmuan mahasiswa kehutanan | Seluruh mahasiswa Kehutanan | Desember 2012 | Rp.1000.000 | PC.UNPATTI | PC.UNPATTI | |
4. Pembibitan dan penanaman | 1. Lomba Keberhasilan Persemaian Anakan Pohon | Menyalurkan bidang keilmuan mahasiswa kehutanan | Seluruh mahasiswa Kehutanan | Maret 2012 | Rp.1000.000 | PC.UNPATTI | PC.UNPATTI |
| | | |||||
Bid 3 Bidang Jaringan dan Informasi | |||||||
| | | |||||
1. Pengaktifan jaringan Informasi | 1. Pemberdayaan info Sylva · Pembuatan Tim Mading Sylva | Memberitakan informasi dari sylva kepada mahasiswa | Seluruh mahasiswa Kehutanan | November 2012 | Rp.1000.000 | PC.UNPATTI | PC.UNPATTI |
2. Pembuatan Buletin Sylva Cab Unpatti | Memberitakan informasi dari sylva kepada mahasiswa | Seluruh mahasiswa Kehutanan | Februari2012 | Rp.2000.000 | PC.UNPATTI | PC.UNPATTI | |
| | | | ||||
Bid 4 Bidang Kajian Strategis dan Advokasi | |||||||
| | | |||||
1. Pengembangan Stakeholder | 1. Diskusi Panel bersama UPT Dinas Kehutanan Maluku/Maluku Utara | Membangun jaringan dan mengembangkan bidang ilmu kuhutanan pada UTP Maluku/Maluku utara | Pengurus Cabang Sylva Unpatti lintas perguruan Tinggi | Februari2012 | Rp.5000.000 | Panpel | PC.UNPATTI |
2. Keikutsertaan Pc Sylva Unpatti pada Kegiatan-kegiatan Nasional · Konfrensi Nasional Sylva Indonesia(KNSI) · Rakernas Sylva Indonesia · Seminar Nasional Mahasiswa Kehutanan Indonesia · Latihan Kepemimpinan Sylva Indonesia (LKSI) · Lokakarya Sylva Indonesia · Training of Trainer (TOT) Se-Indonesia. | Membangun jaringan Sylva lintas Universitas pada Skala Nasional - - - - - | Pengurus Cabang Sylva Unpatti lintas perguruan Tinggi | April 2012 Disesuaikan Februari 2012 Novenber 2011 Februari 2011 Juli 2011 | Rp.5.000.000 Rp.5.000.000 Rp.7.000.000 Rp.7.000.000 Rp.7.000.000 Rp.7.000.000 | Panpel Disesuaikan Panpel Panpel Panpel Panpel | PC.UNHAS Disesuaikan PC.UNTAD PC.UGM PC.UNMUL PC.UNIKU | |
2. Pengenalan Jurusan Kehutanan Tingkat SLTA | 1. Seminar jurusan Kehutanan pada SLTA unggulan Di kota Ambon | Membangun jaringan Sylva lintas Universitas pada Skala Nasional | Pengurus Cabang Sylva Unpatti lintas perguruan Tinggi. | Setelah UAN | Rp.1000.000 | PC.UNPATTI | PC.UNPATTI |
Selasa, 20 Desember 2011
program kerja sylva unpatti periode 2011 - 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Total Tayangan Halaman
33820
Tidak ada komentar:
Posting Komentar